Schema Colors
            
              Schema comes with a color palette ready for use. You'll find black, white, and all common greyscale colors. We also 
              provide various semantic colors that provide meaningful value to various elements.  
            
            
          
          
              
                
                  #000
                  #222
                  #333
                  #555
                  #777
                  #999
                  #aaa
                  #ccc
                  #ddd
                  #eee
                  #fff
                 
               
                
              
                
                  
                    
                      | Variables | Output | 
                  
                  
                    
                      | @base-color | #000 | 
                    
                      | @base-color-222 | lighten(@base-color, 13.5%); 	// #222 | 
                    
                      | @base-color-333 | lighten(@base-color, 20%);   	// #333 | 
                    
                      | @base-color-555 | lighten(@base-color, 33.5%); 	// #555 | 
                    
                      | @base-color-777 | lighten(@base-color, 46.5%);  // #777 | 
                    
                      | @base-color-999 | lighten(@base-color, 60%);   	// #999 | 
                    
                      | @base-color-aaa | lighten(@base-color, 66.5%);  // #aaa | 
                    
                      | @base-color-ccc | lighten(@base-color, 80%); 		// #ccc | 
                    
                      | @base-color-ddd | lighten(@base-color, 86.5%);  // #ddd | 
                    
                      | @base-color-eee | lighten(@base-color, 93.5%); 	// #eee | 
                    
                      | @base-white | #fff | 
                  
                
               
           
          
          
          
          
              
                
                  Primary
                  Success
                  Info
                  Warning
                  Danger
                 
               
                
                
                
                  
                    
                      | Variables | Output | 
                  
                  
                    
                      | @primary-color | #3498db | 
                    
                      | @success-color | #2ecc71 | 
                    
                      | @info-color | #24cabc | 
                    
                      | @warning-color | #f39c12 | 
                    
                      | @danger-color | #e74c3c |